psychische | code : 34578
المطلوب
استمع إلى التسجيلات ثم حدّد ما إذا كانت كل عبارة صحيحة أم خاطئة.
38. psychische | code : 34578
لا يتوفّر تسجيل صوتي لهذا الجزء — يمكنك حلّه كتمرين قراءة.
| RICHTIG صحيح | FALSCH خطأ | ||
|---|---|---|---|
| 1. Weniger als zehn Prozent der Fehltage am Arbeitsplatz sind auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. | |||
| 2. Betroffene Arbeitnehmer sprechen relativ offen über ihre psychischen Probleme. | |||
| 3. Auch Arbeitslosigkeit ist ein Risikofaktor für psychische Probleme. | |||
| 4. Schlechte Stimmung am Arbeitsplatz ist die Hauptursache für psychische Erkrankungen. | |||
| 5. Menschen, die zu wenig zu tun haben, versuchen, das nicht zu zeigen. | |||
| 6. Menschen, die am Arbeitsplatz wenig zu tun haben, sind besonders zufrieden. | |||
| 7. Internet und Smartphone können einen Einfluss auf die Psyche haben. | |||
| 8. Wem seine Arbeit Spaß macht, der kann eher mehr leisten. | |||
| 9. Bei Managern ist das Risiko für psychische Erkrankungen unter allen Berufsgruppen am höchsten. | |||
| 10. Für die psychische Gesundheit ist es besser, arbeitslos zu sein, als eine nur durchschnittlich interessante Arbeit zu finden. |